GP2-kausi 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestäjä | FIA, Bruno Michel | ||||||
Järjestyksessä oleva kausi | 12 | ||||||
Kilpailuja | 22 | ||||||
Kuljettajia | 26 | ||||||
Valmistajia | 11 | ||||||
Moottoreiden valmistajat | Mecachrome | ||||||
Rengasvalmistaja(t) | P Pirelli | ||||||
Kuljettajien mestari | Pierre Gasly | ||||||
Valmistajien mestari | Prema Racing | ||||||
Eniten voittoja | Antonio Giovinazzi (5) | ||||||
Eniten nopeimpia kierroksia |
Pierre Gasly Nobuharu Matsushita (4) |
||||||
|
GP2-kausi 2016 oli GP2-sarjan kahdestoista kausi. Kausi oli toiseksi viimeinen GP2/11-auton rungoilla ajettava, sekä Mecachromen vapaasti hengittävillä V8-moottoreilla.[1] Kaudella 2017 GP2:sten korvasi FIA Formula 2 Championship -sarja.
Sarjan mestaruuden voitti ranskalainen Pierre Gasly, toiseksi sijoittui italialainen Antonio Giovinazzi ja kolmanneksi venäläinen Sergei Sirotkin.